Home › Gamma Dacia › Dacia Duster
Dacia Duster
Versioni e motorizzazioni
Versioni, motori e prezzi
Cambio: Manuale o automatico
| Allestimento | Motore | Alimentazione | Potenza | Cambio | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential | Eco-G 120 | benzina/GPL | 120 CV | manuale | |
| Expression | Eco-G 120 | benzina/GPL | 120 CV | manuale | |
| Expression | mild hybrid 140 | mild hybrid | 140 CV | manuale | |
| Expression | Eco-G 120 | benzina/GPL | 120 CV | automatico | |
| Expression | Hybrid 155 | full hybrid | 155 CV | automatico | |
| Expression | hybrid-G 150 4x4 | ibrida benzina/GPL | 150 CV | ||
| Journey / Extreme | Eco-G 120 | benzina/GPL | 120 CV | manuale | |
| Journey / Extreme | mild hybrid 140 | mild hybrid | 140 CV | manuale | |
| Journey / Extreme | Eco-G 120 | benzina/GPL | 120 CV | automatico | |
| Journey / Extreme | Hybrid 155 | full hybrid | 155 CV | automatico | |
| Journey / Extreme | hybrid-G 150 4x4 | ibrida benzina/GPL | 150 CV |
Prezzi di listino Dacia del 28/10/2026: chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, IPT esclusa. Promozioni escluse. Dati indicativi, verifica in showroom.
Vieni a trovarci
Ren Car S.r.l.
Via La Casina, 2 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
| Lunedì – Venerdì | 09:00–12:30 · 15:00–19:30 |
| Sabato | 09:00–12:30 · 14:30–18:00 |
| Domenica | Solo porte aperte |
